2025-08-01
CBAM(碳边境调节机制)是欧盟对进口产品征收的“碳关税”,2025年为过渡期最后一年,2026年起正式征税。
表格
复制
步骤 | 操作要点 | 工具/模板 | 截止时间 |
---|---|---|---|
1. 判定产品是否在范围内 | 确认HS/CN编码是否在钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢六大行业清单内 | 欧盟CBAM产品清单 | 出口前 |
2. 注册欧盟账号 | 注册EU Login账户,完成双因素认证 | 注册链接 | 立即 |
3. 收集碳排放数据 | 直接排放(燃料、工艺)+ 间接排放(外购电力)+ 前体材料隐含碳 | 《CBAM Communication Template》 | 每季度后1个月内 |
4. 填写并上传模板 | 按子表A-E填写企业信息、排放数据、产量分配逻辑 | 模板下载:欧盟官网 | 2025年Q4报告:2026年1月31日前 |
5. 提交与修正 | 登录CBAM平台上传XML文件,可季度内修正 | CBAM Transitional Registry | 每季度后2个月内可修正 |
表格
复制
子表 | 填写内容 | 示例 |
---|---|---|
A | 企业信息、生产路线、原材料来源 | 如:电弧炉炼钢路线 |
B | 直接排放(按燃料类型) | 天然气燃烧:1.5 tCO₂e/t钢 |
C | 间接排放(电力) | 中国电网因子:0.5703 tCO₂e/MWh |
D | 产量与排放分配 | 按重量分摊:1万吨钢对应总排放1.5万吨CO₂e |
E | 前体产品数据 | 如:进口铝锭需提供供应商的碳排放数据 |
表格
复制
错误 | 后果 | 解决方案 |
---|---|---|
CN编码填错 | 系统拒收 | 对照欧盟CN编码(8位)而非HS编码(10位) |
使用默认值超20% | 被征更高碳税 | 2024年Q3起,80%以上排放须用实际数据 |
未追溯前体材料 | 按最高默认值征税 | 与供应商签订数据共享协议 |
逾期提交 | 罚款10-50欧元/吨CO₂ | 启用系统自动提醒功能 |
模板下载:欧盟官方CBAM Communication Template
电力因子:中国最新电网排放因子(0.5703 tCO₂e/MWh)
立即注册:EU Login账户
下载模板:填写子表A-E,优先收集2024年Q4至2025年Q3数据
联系进口商:确认其已注册“授权申报人”资质(2025年强制)
#CBAM #碳关税 #欧盟出口 #碳排放管理 #绿色供应链