2026-04-19
版本: V2.0
适用场景: 汽车供应链合规申报、BOM 数据转换逻辑梳理、自动化工具开发
核心逻辑: 以 CAS No. 为底层锚点,兼顾欧盟 ELV 与中国汽车有害物质管控标准的时间差。
| 节点维度 | IMDS (国际标准) | CAMDS (中国标准) | 映射逻辑与转换要点 |
|---|---|---|---|
| 部件/总成 | Component | 零部件 (Component) | 1:1 映射。代表具有物理形态的实体,需包含重量公差。 |
| 半成品 | Semicomponent | 半成品 (Semicomponent) | 1:1 映射。常用于型材、卷材等需要二次加工的项目。 |
| 材料 | Material | 材料 (Material) | 1:1 映射。必须关联具体的材料分类(Material Class.)。 |
| 物质层 | Basic Substance | 基本物质 (Basic Substance) | 1:1 映射。通过 CAS No. 进行跨系统唯一性识别。 |
基于 VDA 体系,重点关注 5.x 聚合物分类的合规性校验。
| 材料大类 | IMDS 分类代码 | CAMDS 分类代码 | 转换注意点 |
|---|---|---|---|
| 金属材料 | 1.x - 4.x | 1.x - 4.x | 高度兼容。需核对特定杂质(如铅)在两大系统的申报阈值。 |
| 聚合物 | 5.x (5.1/5.2/5.3) | 5.x (5.1/5.2/5.3) | 高频退回区:IMDS 强制要求填写 Symbol(标识),且对填料比例校验严苛。 |
| 电子元件 | 8.1/8.2 | 8.1/8.2 | 逻辑一致。需注意内部子级材料是否按要求进行了拆解。 |
| 其他材料 | 6.x / 7.x / 9.x | 6.x / 7.x / 9.x | 包含皮革、木材、涂料等,映射逻辑基本平移。 |
这是 V2.0 版本中最为关键的动态数据映射区。
| 对照项 | IMDS 逻辑 | CAMDS 逻辑 | V2.0 核心策略建议 |
|---|---|---|---|
| 豁免代码 (Exemption) | 依据欧盟 ELV (2000/53/EC) Annex II | 依据中国 GB/T 30512 (及后继国标) | 严禁直接平移。欧盟豁免更新频繁,必须根据目的市场法规进行独立二次映射。 |
| 保密物质 (Confidential) | 勾选 Confidential (最高 10%) | 标记为保密物质 (最高 10%) | 逻辑互通。受管控的有毒有害物质(GADSL/国标清单)绝对不可保密。 |
| 管控清单 | GADSL, REACH SVHC | GB/T 30512, 重点管控清单 | 以 CAS 号进行交叉索引,IMDS 的 REACH 标记在 CAMDS 中需转化为普通物质声明。 |
| 回收物信息 | IMDS 15.2 强化了 Pre/Post-consumer 比例 | 包含回收字段,填写要求逐步收紧 | IMDS 导出至 CAMDS 通常兼容;CAMDS 导入 IMDS 往往需补充更高精度的回收比例数据。 |
浦巍咨询 - 专业汽车合规数据服务